Poniżej przedstawiamy cennik najczęściej wykonywanych zabiegów stomatologicznych.
O tym jaka terapia jest wskazana i jaki będzie orientacyjny koszt poinformuje Państwa lekarz podczas wizyty diagnostycznej.
Z przyjemnością dopasujemy się do Państwa oczekiwań i wspólnie ustalimy plan leczenia, kosztów i sposób finansowania. Wszystko zależy od Państwa indywidualnych potrzeb i możliwości oraz wskazań medycznych.
Jeżeli Państwa plan gospodarczy nie przewiduje w danym momencie wydatków związanych z leczeniem, chętnie zaoferujemy Państwu możliwość płacenia ratalnego. Proszę z nami rozmawiać, a znajdziemy rozwiązanie.
W każdej z naszych klinik również w nowej klinice uwzględniamy karty rabatowe naszych stałych pacjentów!
Naszych stałych pacjentów, których sytuacja życiowa uległa zmianie w związku z pandemia, potraktujemy wyjątkowo.
Typ zabiegu | Koszt |
---|---|
Konsultacja | 50 |
Wizyta konsultacyjna z badaniem stomatologicznym | 100 |
Skaling (2 luki) | 150 |
Piaskowanie, polerowanie (2 łuki) | 100 |
Fluoryzacja kontaktowa (2 łuki) | 100 |
Skaling i piaskowanie Podstawowy zabieg usunięcia kamienia i osadu | 250 |
Pełna opieka raz na 6 miesięcy (wizyta kontrolna z oczyszczeniem zębów i profilaktyką) | 350-450 |
Znieczulenia | 30-50 |
Wypełnienia światłoutwardzalne composite | 100-250 |
Wypełnienia w zębach mlecznych | 100-200 |
Odbudowa, przebudowa, rekonstrukcja | 250-450 |
Renowacje, konserwacje wypełnień, prac protetycznych | 200-350 |
Leczenie kanałowe (jeden kanał) | 250-300 |
Leczenie kanałowe w mikroskopie (jeden kanał) | 300-500 |
Usunięcie złamanego narzędzia, zamknięcie perforacji, usunięcie wkładu | 300-500 |
Korona porcelanowa | 750-1500 |
Korona porcelanowa (na złoto-platynie) | 1500-2000 (plus koszt złota) |
Korona porcelanowa pełnoceramiczna Korona na tlenku cerkonu Korona feldspatyczna | 2000-2500 |
Licówka kompozytowa | 250-600 |
Licówka porcelanowa | 2000-2500 |
Inlay, onlay composite | 800-1200 |
Inlay, onlay porcelana | 1500-2000 |
Inlay, onlay złoto, złoto biologiczne | 2000 (plus koszt złota) |
Proteza szkieletowa | 1500-2000 |
Szynoproteza | 1500-2500 |
Proteza całkowita | od 900 |
Naprawa punktu w protezie (w trybie natychmiastowym) | 100 |
Podścielenie protezy, renowacja uzupełnień protetycznych | 250-300 |
Szyna relaksacyjna | 600-800 |
Rtg zębowe (Radiowizjografia cyfrowa) | 50 |
Pantomogram | 90 |
Tomografia cyfrowa szczęki i żuchwy (3D) | 200 |
Tomografia cyfrowa szczęki i żuchwy z opisem radiologa (3D) | 300 |
Ekstrakcja zęba | 150-350 |
Chirurgiczne usunięcie zębów zatrzymanych, dłutowanie korzeni | 450-800 |
Zabiegi operacyjne z zakresu chirurgi stomatologicznej | Koszt ustalany indywidualnie |
Implant zębowy (System ICX- Ośrodek badawczy Niemcy) | 2000 |
Implant zębowy (System Straumann, Ośrodek badawczy Bazylea Szwajcaria) | 3000 |
Korona / odbudowa protetyczna na implancie po 2-6 miesiącach (koszt uzależniony jest od doboru implantu i rodzaju odbudowy) | od 2000 |
Zabieg w znieczuleniu ogólnym - narkoza (1 godzina) | 800 |
Następne 30 min. | 300 |
Skaling periodontologiczny (skaling poddziąsłowy) | 250-400 |
Root planing (wygładzenie i zabezpieczenie korzeni po zabiegu skalingu poddziąsłowego) | 150-200 |
Badanie bakteriologiczne z antybiogramem (Laboratorium Niemcy) | 500 |
Zabieg Laser Master-lase | 200 |
Powyżej przedstawiliśmy Państwu orientacyjne koszty najczęściej wykonywanych zabiegów.
Indywidualne koszty uzależnione są od stopnia trudności, doboru I zużycia materiałów oraz techniki zabiegu.
Honorujemy dwa sposoby finansowania bezpośrednie przez Pacjenta lub za pośrednictwem firmy/towarzystwa ubezpieczeniowego - Allianz, Interpolska, Uniqa.
Serdecznie zapraszamy
Informacje zawarte w niniejszej witrynie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.